概要
名称 | 松江ロータリークラブ |
---|---|
事務所 | 〒690-0874 松江市中原町167-1-3F |
TEL/FAX |
|
office@matsue-rotary.jp | |
HP | https://www.matsue-rotary.jp |
例会会場 |
|
チャーターメンバー | 34名(内現会員0名) |
会員 |
|
会費 |
|
沿革
1952年 昭和27年 |
|
---|---|
1953年 昭和28年 |
|
スポンサーになっているクラブ
- 出雲RC(設立年月日:1954年6月10日)
- 浜田RC(設立年月日:1959年9月25日)
- 松江南RC(設立年月日:1960年10月24日)
- 益田RC(設立年月日:1961年1月24日)
- 隠岐西郷RC(設立年月日:1965年3月28日)
姉妹縁組RC
- 山口RC(設立年月日:1966年12月7日)
- 宝塚RC(設立年月日:1967年11月3日)
クラブ表彰
2007-08 | RI会員増強・拡大賞 財団寄付においてベネファクター1 名以上及び会員一人当たり140ドル以上達成 |
---|---|
2008-09 | 財団寄付においてベネファクター1 名以上及び会員一人当たり140ドル以上達成 米山普通寄付5,000円以上及び特別寄付10,000円以上達成 |
2009-10 | 年次寄付一人140ドル達成 米山普通寄付5,000円以上及び特別寄付10,000円以上達成 |
2010-11 | 米山普通寄付5,000円以上及び特別寄付10,000円以上達成 |
2011-12 | 年次寄付一人140ドル達成 米山普通寄付5,000円以上及び特別寄付10,000円以上達成 第19回米山功労クラブ(2011/11/10) |
2013-14 | 米山普通寄付5,000円以上及び特別寄付10,000円以上達成 第20回米山功労クラブ(2014/5/29) |
2014-15 | ロータリーデー表彰 年間出席率目標90%達成 |
2015-16 | 会員増強(3%)達成 年次寄付一人150ドル達成 |
2016-17 | 第21回米山功労クラブ(2017/4/26) 年次寄付一人150ドル達成 |
2017-18 | 年次寄付一人150ドル達成 植樹プロジェクト奉仕賞 |
2018-19 | 会員増強(純増最低1人増強)達成 植樹プロジェクト奉仕賞 |
寄付
財団
財団名 | 寄付人数 |
---|---|
ポール・ハリス・フェロー | 73名 |
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー | 66名 |
財団の友 | 603名 |
メモリアルコントリビューター | 76名 |
ベネファクター | 8名 |
大口寄付者(メジャードナー) | 2名 |
遺贈友の会 | 0名 |
- ●前年度の会員1人当たりの年次寄付額($60.56)
- ●クラブ設立後、前年度までの寄付累計額($488,896.38)
米山
功労者数(内法人数) | のべ155名(0) |
奨学生受入延べ人数 | 21名 |
- ●前年度の会員1人当たりの普通寄付額(5,000円)
- ●前年度の会員1人当たりの特別寄付額(3,850円)
- ●クラブ設立後、前年度までの特別寄付累計額(22,619,417円)、普通寄付累計額(16,828,900円)
- ●米山功労クラブ表彰第22回目(特別寄付100万円ごとに対し)
会員数及び出席状況
会員数 | ホームクラブ 出席率 |
メーキャップ 後率 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|---|
2017 | 65名 | 74.15% | 92.11% | 62.16歳 |
2018 | 64名 | 72.54% | 90.28% | 62.92歳 |
2019 | 65名 | 71.54% | 90.96% | 62.28歳 |
2020 | 62名 | 75.98% | 89.14% | 63.23歳 |
2021 | 58名 | 76.46% | 91.45% | 62.97歳 |
2022 | 53名 | 84.00% | 90.12% | 63.1歳 |
2023 | 60名 | 75.59% | 89.87% | 62.55歳 |
ロータリーカード取得率
- ●2.9%(2024年1月現在)